Downloads
Download
广州市白云区护理人员护患沟通能力知信行现状与影响因素调查. (2025). 教育学刊, 3(12), 256-261. https://doi.org/10.62836/jer.v3n12.0938
Copyright (c) 2025 瞿国霞, 尹苹, 许蕾, 陈春娟, 张品丽, 李爱文

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
广州市白云区护理人员护患沟通能力知信行现状与影响因素调查
瞿国霞,尹苹*,许蕾,陈春娟,张品丽,李爱文
广州市白云区妇幼保健院,广东广州
摘要:目的:调查广州市白云区医院临床护士护患沟通能力的知信行现状,并分析其影响因素,为提升护理服务质量提供依据。方法:采用简单随机抽样法选取广州市白云区7家医院的333名临床护士,使用一般资料调查表和护患沟通能力知信行问卷进行横断面调查。结果:333名护士的护患沟通能力知识、态度和行为得分分别为(20.91±4.51)分、(34.11±3.73)分、(32.47±9.76)分。单因素分析显示, 医院级别、年龄、工龄、学历和职称对知识和行为得分有显著影响(P<0.05),而态度得分差异无统计学意义(P>0.05)。多元线性回归分析表明,单位和年龄是知识得分的影响因素(P<0.05),单位、年龄、学历和职称是行为得分的影响因素(P<0.05)。结论:临床护士对护患沟通态度积极,但知识掌握不足,行为表现有待提升。年龄、学历、职称和医院级别是主要影响因素。建议加强护患沟通知识培训,优化职称晋升机制,注重低职称护士的职业素养培养,以提高整体护患沟通能力。
参考文献
[1] 张冉等. 护生沟通能力培养模式研究进展. 心理月刊, 2019. 14(23): 237-239.
[2] 陈芳. 护理人员护患沟通能力影响因素的调查探讨. 智慧健康, 2020. 6(3): 97-98.
[3] 刘宇, 李峥. 护理学研究方法. 2012, 北京: 人民卫生出版社.
[4] 黄月等. 临床护患沟通知信行调查问卷的编制及信效度检验-黄月. 护理研究, 2023. 37(15): 2693-2698.
[5] 刘灵芝, 沈秀英等. 广州市某三甲医院护士护患沟通能力的现状调查. 广州医药, 2020. 51(3): 115-119.
[6] 尤梦妮等. 324名乡镇医院护士职业认同现状及影响因素分析. 护理学报, 2019. 38(17): 41-44.
[7] 刘慧, 范晓波, 姜艳萍等.山东省血液透析室护士对患者透析中运动的知信行现状调查. 中华护理杂志, 2024. 59(24): 2973-2979.
[8] 郑艳, 李莉. 注册护士临床沟通能力现状及影响因素的多中心调查. 护理学报, 2018. 25(1): 第1-4页.
[9] 罗颖, 汪晖, 范婷等. 普外科护士结直肠手术快速康复外科护理知识的调查研究. 中国护理管理, 2020. 20(8): 1262-1265.
[10] 李妍等. 石家庄市三甲医院临床护士护患沟通能力现状分析.河北医科大学学报, 2017. 38(7): 854-868.
[2] 陈芳. 护理人员护患沟通能力影响因素的调查探讨. 智慧健康, 2020. 6(3): 97-98.
[3] 刘宇, 李峥. 护理学研究方法. 2012, 北京: 人民卫生出版社.
[4] 黄月等. 临床护患沟通知信行调查问卷的编制及信效度检验-黄月. 护理研究, 2023. 37(15): 2693-2698.
[5] 刘灵芝, 沈秀英等. 广州市某三甲医院护士护患沟通能力的现状调查. 广州医药, 2020. 51(3): 115-119.
[6] 尤梦妮等. 324名乡镇医院护士职业认同现状及影响因素分析. 护理学报, 2019. 38(17): 41-44.
[7] 刘慧, 范晓波, 姜艳萍等.山东省血液透析室护士对患者透析中运动的知信行现状调查. 中华护理杂志, 2024. 59(24): 2973-2979.
[8] 郑艳, 李莉. 注册护士临床沟通能力现状及影响因素的多中心调查. 护理学报, 2018. 25(1): 第1-4页.
[9] 罗颖, 汪晖, 范婷等. 普外科护士结直肠手术快速康复外科护理知识的调查研究. 中国护理管理, 2020. 20(8): 1262-1265.
[10] 李妍等. 石家庄市三甲医院临床护士护患沟通能力现状分析.河北医科大学学报, 2017. 38(7): 854-868.


